Expositores publicitarios |
|
|
Tamaño | Formato de pieza | Tamaño mínimo de la pieza no puede superar:
-1790 mm x 1190 mm para recogida en persona
-1700 mm x 1100 mm para envíos
| Formato del proyecto | El proyecto debería incluir el archivo para imprimir (con marcas de paso) y el archivo con líneas de corte y hendido, cuyos cortes de paso deben ser iguales a los que están en el proyecto para imprimir (para poder igualar los dos archivos). El tamaño máximo del proyecto es de 1790 mm x 1190 mm. Todos los elementos de corte deben estar colocados en un archivo de modo que ocupen menos espacio posible. Si todos los elementos no caben en un archivo hay que colocarlos en otro. En la última página hay que diseñar línea de corte/fresar de acuerdo con las instrucciones de abajo.
| Sangrado | Hay que diseñar el fondo de trabajo y todos los objetos adyacentes al borde de pieza para que salgan fuera (del borde). El sangrado será en este caso de 5 mm en cada lado. |
|
Líneas de corte y rajas | Líneas de corte y contornos de aperturas únicas diseñar con trazo fino rojo (100%M + 100%Y), líneas de entallado proyectar con trazo fino marrón (60%M+60%Y+40%B).
Corte y entallado dependiendo del material labrado se hace con dos tecnologías: cuchillo y fresa. Por eso, para el material elegido hay que seguir las siguientes instrucciones al diseñar líneas de corte:Material | Tecnología de corte | Ratio mínimo de redondeos (R) mm | Vértices interiores | Vértices exteriores | | | | PCV 2-3mm | cuchilla | 6 | admisible | admisible | Kappa 5mm | cuchilla | 10 | admisible | admisible | Kappa 10mm | cuchilla | 15 | admisible | admisible | Tusand 10mm | cuchilla | 15 | admisible | admisible | Materiales restantes | frez | 4 | no admisible | admisible | Atención: preparación de líneas de corte de manera incompatible con instrucciones de arriba puede provocar irregularidades en los bordes.
Debido al tiempo de corte, al diseñar hay que:
- usar líneas rectas en vez de curvadas donde sea posible
- no aumentar el número de vértices por encima de lo necesario para trazar la curva
- intentar trazar líneas de modo que haya algunas líneas largas en vez de muchas cortas
- líneas de corte no se pueden cubrir
- líneas de corte deben estar cerradas.
Importante! Si debido a la complejidad de forma o mala preparación de archivo, el tiempo de funcionamiento de plótrer se alargará notablemente. En este caso D&D puede cambiar el precio informando al cliente antes de empezar la realización del pedido. |
|
Gráfico | Modelo de colores | El trabajo debe ser preparados en CMYK (excepto si lleva colores adicionales Dorado/Plata/Blanco 3d). Las imágenes rasterizadas (texturas, fotos) deben ser convertidas al CMYK también. Mezclar diferentes superficies de colores o modelos de colores en un documento (p.ej. CMYK con RGB) puede llevar a edición de colores errónea y la empresa no se hace responsable.
| Fondo sólido negro | Para lograr negro intenso hay que añadir pigmentos restantes CMY - 33%C 33%M 33%Y 100%K .
En la impresión en materiales iluminados hay que usar las siguinetes componentes 60%C 55%M 50%Y 100%K. | Graduación de tonalidades | No utilize la graduación menor de 5%.
No usar gradientes de color para el blanco. | Resolución óptima | 150 – 300 dpi NO hay que aumentar la resolución mediante remuestreo. |
|
Condiciones de impresión | Formatos de archivos | Aceptados: *.CDR para versión X4 incluida (debido a errores al exportar no se admiten versiones más altas)
Hay que recordar de cambiar todos los textos en cursiva.
*PDF en formato PDF/X1-a, y en caso de software sin posibilidad de exportar a este formato - PDF 1.3 (compatible con ACROBAT 4.0)
*.TIFF aplanado y sin canales Alfa adicionales. La única compresión aceptada y recomendada es la LZW.
*. JPG
| Observaciones | En caso de la grabación CDR hay que:
- cambiar todas las furntes en cursiva,
- cuando sea posible allanar los proyectos complicados (que contengan varias capas, dibujos, sombras, transparencias sobrepuestas) a la imagen con un solo fondo manteniendo la forma vectorial únicamente para textos, logotipos, líneas u otros elementos importantes del proyecto,
- adjuntar vista preliminar del archivo en formato jpg 200-300kB para que podamos comprobar si el material recibido es correcto.
Si el trabajo tiene más de una página, guarda todas en un archivo. Si el formato elegido no lo permite, guarda los archivos por separado con nombres apropiados. (p.ej.: proyecto_anverso.tiff, proyecto_anverso_blanco.tiff, proyecto_reverso.tiff, proyecto_reverso_blanco.tiff) |
|
|
|
|
|